Áo thun Sauer & Tröger
Bảng kích cỡ (số đo tính bằng cm)
| Số đo tính bằng cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Dung sai +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 vòng ngực | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72,5 | 2 |
| Chiều dài thân áo (HPS) | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 2 |
| Chiều dài tay áo | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 1 |
Bảng quy đổi kích cỡ quốc tế (Nam)
| Kích cỡ | Anh | Pháp | Đức | Hà Lan | Tây Ban Nha | Ý | Mỹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 38 | 30 | 30 | 38 | 42 | 32 |
| XS | XS | 40 | 32 | 32 | 40 | 44 | 34 |
| S | S | 42 | 33 | 33 | 42 | 46 | 36 |
| M | M | 44 | 34 | 34 | 44 | 48 | 38 |
| L | L | 46 | 36 | 36 | 46 | 50 | 40 |
| XL | XL | 48 | 38 | 38 | 48 | 52 | 42 |
| 2XL | 2XL | 50 | 40 | 40 | 50 | 54 | 44 |
| 3XL | 3XL | 52 | 42 | 42 | 52 | 56 | 46 |
| 4XL | 4XL | 54 | 44 | 44 | 54 | 58 | 48 |
| 5XL | 5XL | 56 | 46 | 46 | 56 | 60 | 50 |
Các kích thước nêu trên có thể có dung sai thông thường và chỉ mang tính tham khảo.
- Inventar auf dem Weg
- Mua trả sau theo hóa đơn
- Miễn phí vận chuyển tại Đức
- Giao hàng nhanh trên toàn thế giới
Áo thun Sauer & Tröger
Chiếc áo thun bóng bàn đầu tiên của Sauer & Tröger, làm từ 100% polyester.
Khi thiết kế áo thi đấu, chúng tôi đã chủ ý chọn một thiết kế không lỗi thời. Chỉ có logo của chúng tôi được in ở mặt trước.
Chất lượng của áo và chất lượng in là yếu tố quan trọng khi chúng tôi chọn nhà sản xuất.
Nhờ vậy, chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng cao nhất và độ vừa vặn chính xác cho bạn.
Ngoài ra, chúng tôi quyết định bán chiếc áo với mức giá rất hợp lý để càng nhiều người chơi càng tốt có thể giúp thương hiệu Sauer & Tröger và lối chơi với mặt gai trở nên phổ biến hơn.
- Áo thi đấu bóng bàn chính hãng của Sauer & Tröger
- Áo thể thao chức năng chất lượng cao
- Dành cho người chơi, huấn luyện viên và người hâm mộ