Größentabelle Shirt Nightfire
Größentabelle Shirt Nightfire
Alle Angaben in Zentimetern
| Maß | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge (hinten Mitte) | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 |
| Brustweite | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 65 |
| Saumweite (unten) | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 65 |
| Halbe Ärmellänge (ab hinten Mitte) | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 |
| Armausschnitt | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Ärmelbündchen-Öffnung | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
| Halsweite | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Halsausschnitt-Tiefe | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Kragenhöhe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saumhöhe | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Hinweis: Alle Maße sind Produktmaße in cm. Abweichungen von ±1–2 cm sind produktionsbedingt möglich.