T-Shirt Sauer & Tröger
Größentabelle (Maße in cm)
| Maße in cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Brust | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72,5 | 2 |
| Körperlänge (HPS) | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 2 |
| Ärmellänge | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 1 |
Internationale Größenumrechnung (Herren)
| Größe | UK | Frankreich | Deutschland | Niederlande | Spanien | Italien | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 38 | 30 | 30 | 38 | 42 | 32 |
| XS | XS | 40 | 32 | 32 | 40 | 44 | 34 |
| S | S | 42 | 33 | 33 | 42 | 46 | 36 |
| M | M | 44 | 34 | 34 | 44 | 48 | 38 |
| L | L | 46 | 36 | 36 | 46 | 50 | 40 |
| XL | XL | 48 | 38 | 38 | 48 | 52 | 42 |
| 2XL | 2XL | 50 | 40 | 40 | 50 | 54 | 44 |
| 3XL | 3XL | 52 | 42 | 42 | 52 | 56 | 46 |
| 4XL | 4XL | 54 | 44 | 44 | 54 | 58 | 48 |
| 5XL | 5XL | 56 | 46 | 46 | 56 | 60 | 50 |
Die angegebenen Größen unterliegen den üblichen Toleranzen und dienen nur zur Orientierung.
- Low stock - 10 items left
- Inventory on the way
- Purchase on invoice
- Free shipping in Germany
- Fast worldwide delivery
T-Shirt Sauer & Tröger
The first table tennis shirt from Sauer & Tröger, made of 100% polyester.
When designing the jersey, we deliberately opted for a timeless look. Only our logo is printed on the front.
The quality of the jersey and the print played an important role when we chose the manufacturer.
This allows us to guarantee you top quality and a perfect fit.
We have also decided to offer the jersey at a very good value for money, so that as many players as possible can help make the Sauer & Tröger brand and playing with pimples more popular.
- Original table tennis jersey from Sauer & Tröger
- High-quality functional shirt
- For players, coaches and fans